Závod požárnické všestrannosti
MLADŠÍ      
Číslo hlídky název hlídky  čas startu (hh:mm:ss)  čas cíle (hh:mm:ss)  čistý čas na trati (mm:ss) čekací čas (hh:mm:ss) výsledný čas na trati (mm:ss) Výsledky soutěže tresný bod = 1 minuta 
 trestné minuty (h:mm)  výsledný čas (h:mm:ss)  počet bodů za umístění  součet tresných bodů  střelba ze vzduchovky  základy topografie  uzlování  první pomoc  požární ochrana  překonání překážky
1 Morašice A 00:01:00 00:35:01 34:01 00:00 34:01 1:37 2:11:01 34 97 14 1 6 5 6 65
2 Heřmanův Městec A 00:05:00 00:32:13 27:13 01:00 26:13 0:24 0:50:13 16 24 13 0 6 0 2 3
3 Klešice A 00:10:00 00:36:56 26:56 00:00 26:56 0:46 1:12:56 33 46 13 5 15 10 3 0
4 Morašice B 00:15:00   X 00:00 X 0:00 X X 0            
5 Heřmanův Městec B 00:20:00 00:42:42 22:42 00:00 22:42 0:30 0:52:42 18 30 13 1 9 0 7 0
6 Klešice B 00:25:00   X 00:00 X 0:00 X X 0            
7 Markovice A 00:30:00 00:55:53 25:53 00:00 25:53 0:30 0:55:53 21 30 13 5 6 5 1 0
8 Prachovice A 00:35:00 01:05:56 30:56 00:00 30:56 0:34 1:04:56 28 34 14 6 3 5 3 3
9 Stolany A 00:40:00 01:10:00 30:00 03:00 27:00 0:34 1:01:00 25 34 13 1 12 5 3 0
10 Chrudim A A 00:45:00 01:11:35 26:35 02:35 24:00 0:16 0:40:00 7 16 9 0 6 0 1 0
11 Slatiňany A 00:50:00 01:16:55 26:55 00:00 26:55 0:34 1:00:55 24 34 12 1 12 5 1 3
12 Žumberk A 00:55:00   X 00:00 X 0:00 X X 0            
13 Chrudim A  A 01:00:00 01:25:17 25:17 00:00 25:17 0:35 1:00:17 23 35 14 5 12 0 4 0
14 Žumberk A 01:05:00 01:30:35 25:35 00:00 25:35 0:41 1:06:35 29 41 13 1 9 10 8 0
15 Miřetice A A 01:10:00 01:33:46 23:46 00:00 23:46 0:26 0:49:46 15 26 12 0 6 5 3 0
16 Chacholice A 01:15:00 01:39:00 24:00 00:00 24:00 0:15 0:39:00 6 15 3 0 6 0 3 3
17 Skuteč A 01:20:00 01:40:46 20:46 00:00 20:46 0:22 0:42:46 10 22 10 0 3 5 1 3
18 Miřetice B A 01:25:00 01:45:21 20:21 00:00 20:21 0:05 0:25:21 1 5 4 0 0 0 1 0
19 Rosice B 01:30:00 01:54:14 24:14 00:00 24:14 0:30 0:54:14 20 30 10 5 6 7 2 0
20 Lozice A 01:35:00 02:02:30 27:30 00:00 27:30 0:37 1:04:30 27 37 15 1 9 5 4 3
21 Miřetice B B 01:40:00 02:10:19 30:19 00:00 30:19 0:38 1:08:19 31 38 14 5 9 7 3 0
22 Štěpánov A A 01:45:00 02:12:28 27:28 05:41 21:47 0:24 0:45:47 13 24 12 0 9 0 0 3
23 Pokřikov A 01:50:00 02:14:07 24:07 04:47 19:20 0:22 0:41:20 8 22 11 0 6 0 5 0
24 Lozice B 01:55:00 02:16:30 21:30 02:00 19:30 0:28 0:47:30 14 28 10 0 3 10 2 3
25 Štěpánov A B 02:00:00 02:21:39 21:39 00:00 21:39 0:20 0:41:39 9 20 11 0 3 5 1 0
26 Pokřikov B 02:05:00 02:23:38 18:38 00:00 18:38 0:16 0:34:38 3 16 12 0 3 0 1 0
27 Zderaz A 02:10:00 02:28:17 18:17 00:00 18:17 0:13 0:31:17 2 13 6 0 6 0 1 0
28 Chrudim B  A 02:15:00 02:44:30 29:30 00:00 29:30 0:38 1:07:30 30 38 14 4 6 8 3 3
29 Proseč A 02:20:00 02:46:10 26:10 02:00 24:10 0:21 0:45:10 12 21 6 2 6 5 2 0
30 Zderaz B 02:25:00 02:50:24 25:24 00:00 25:24 0:28 0:53:24 19 28 13 1 12 0 2 0
31 Kameničky A 02:30:00 02:54:37 24:37 00:00 24:37 0:39 1:03:37 26 39 13 5 9 5 4 3
32 Nasavrky A 02:35:00 02:56:55 21:55 00:00 21:55 0:17 0:38:55 5 17 8 0 6 0 3 0
33 Lukavice A 02:40:00 03:02:22 22:22 00:00 22:22 0:22 0:44:22 11 22 12 0 9 0 1 0
34 Krouna A 02:45:00 03:04:02 19:02 01:00 18:02 0:19 0:37:02 4 19 9 0 3 5 2 0
35 Nasavrky B 02:50:00 03:09:46 19:46 00:00 19:46 0:32 0:51:46 17 32 8 5 9 5 2 3
36 Lukavice B 02:55:00 03:21:05 26:05 00:00 26:05 0:32 0:58:05 22 32 14 5 6 5 2 0
37 Krouna B 03:00:00 03:23:40 23:40 00:00 23:40 0:48 1:11:40 32 48 12 7 12 10 7 0
38 Proseč B 03:05:00   X 00:00 X 0:00 X X 0            
39